| Flights | ||||
| Segment | From | To | Distance | Translation |
| 1 | IAD | LAX | 2294 | Dulles to LA |
| 2 | LAX | AKL | 6524 | LA to Auckland |
| 3 | AKL | SYD | 1343 | Auckland to Sydney |
| 4 | SYD | MEL | 435 | Sydney to Melbourne |
| 5 | MEL | ADL | 412 | Melbourne to Adelaide |
| 6 | ADL | KGC | 70 | Adelaide to Kangaroo Island |
| 7 | KGC | ADL | 70 | Kangaroo Island to Adelaide |
| 8 | ADL | ASP | 826 | Adelaide to Alice Spring |
| 9 | ASP | AYQ | 209 | Alice Springs to Ayer's Rock |
| 10 | AYQ | CNS | 1110 | Ayer's Rock to Cairns |
| 11 | CNS | LZR | 154 | Cairns to Lizard Island |
| 12 | LZR | CNS | 154 | Lizard Island to Cairns |
| 13 | CNS | BNE | 870 | Cairns to Brisbane |
| 14 | BNE | AKL | 1573 | Brisbane to Auckland |
| 15 | AKL | ROT | 200 | Auckland to Rotorua |
| 16 | ROT | CHC | 416 | Rotorua to Christchurch |
| 17 | CHC | ZQN | 216 | Christchurch to Queenstown |
| 18 | ZQN | AKL | 647 | Queenstown to Auckland |
| 19 | AKL | LAX | 6524 | Auckland to LA |
| 20 | LAX | IAD | 2294 | LA to Dulles |
| 26341 | Total miles | |||
| 43864 | Total kilometer |



